Apple iPhone SE 2020 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone SE 2020Rs 92,499 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 13.4 | Android 12 OS | |
| Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 148 g | — | |
| SIM | eSIM or (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Red | Eco Black, Ice Mirror | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa-core (2 x 2.65 GHz Lightning + 4 x 1.8 GHz Thunder) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | Retina IPS LCD Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 4.7 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 750 x 1334 Pixels (~326 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | — | |
| Extra Features | Wide color gamut, True-tone, 625 nits max brightness (advertised) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 64/128/256GB Built-in, 3GB RAM, NVMe | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama), Video (2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec.) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 7 MP f/2.2, Face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps; gyro-EIS) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML (Safari) | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Siri natural language commands and dictation, Glass front, glass back, aluminum frame, IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 1821 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


