Apple iPhone Air 2 vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone Air 2Rs 289,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26, upgradable to iOS 26.1 | Android 15 OS | |
| SIM | eSIM (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Various | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | 4.26 Ghz Hexa Core | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.5 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1260 x 2736 Pixels (~463 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating | — | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 48 MP + 48 MP, dual-LED dual-tone flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | HDR (photo/panorama), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion 3149 mAh | 6000 mAh | |


