Apple iphone 5S vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iphone 5SRs 25,799 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | iOS 7, upgradable to iOS 8.3 | Android 13 OS | |
| Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 112 g | 203 g | |
| SIM | Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Space Gray, White/Silver, Gold | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.3 GHz Quad-Core Cyclone (ARM v8-based) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A7 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LED-backlit IPS LCD , capacitive touchscreen, 16M colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 4.0 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 1GB DDR3 RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 8MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED (True Tone) flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | geo-tagging, 1/3'' sensor size, 1.5 �m pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama), Video 1080p@30fps, 720p@120fps | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | Yes | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps), 4G(LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML (Safari) | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | GPU, Digital compass, , 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID), Active noise cancellation with dedicated mic, iBooks PDF reader Siri natural language commands and dictation, iCloud cloud service, iCloud Keychain, TV out, Google Maps, Voice memo/command/dial, Speakerphone | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 1510 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Standby | Up to 250 hrs | — | |
| Talktime | Up to 10 hrs | — | |
| Musicplay | up to 40 hrs | — | |


