Apple iPhone 17e vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17eRs 239,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26.3 | Android 11 OS | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silver, Purple | Glowing Green, Glowing Black | |
| UI | — | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | — | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 189 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa Core | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.1 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels (~457 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | Panda Glass | |
| Extra Features | HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, 3D (spatial) audio, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec.) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 4005 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


