Apple iPhone 17e vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17eRs 239,999 Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26.3 | Android 14 OS | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silver, Purple | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| UI | — | ColorOS 14 | |
| Dimensions | — | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | — | 177 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa Core | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.1 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels (~457 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | Panda Glass | |
| Extra Features | HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, 3D (spatial) audio, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec.) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | 4005 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


