Apple iPhone 17e vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17eRs 239,999 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26.3 | Android 15 OS | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Black, Silver, Purple | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| UI | — | XOS 15.1 | |
| Dimensions | — | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | — | 198 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa Core | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.1 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels (~457 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | — | |
| Extra Features | HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, 3D (spatial) audio, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec.) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | 4005 mAh | 6000 mAh | |


