Apple iPhone 17e vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17eRs 239,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26.3 | Android 13 OS | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silver, Purple | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | — | 203 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa Core | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.1 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels (~457 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | — | |
| Extra Features | HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, 3D (spatial) audio, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec.) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 4005 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


