Apple iPhone 17e vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17eRs 239,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26.3 | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silver, Purple | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| UI | — | XOS 14.5 | |
| Dimensions | — | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | — | 162 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa Core | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.1 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels (~457 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, 3D (spatial) audio, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec.) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | Lightning to 3.5 mm headphone jack adapter, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite, Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 4005 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


