Apple iPhone 17 Air vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17 AirRs 479,999 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26 | Android 12 OS | |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 165 g | — | |
| SIM | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Eco Black, Ice Mirror | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | 4.26 Ghz Hexa Core | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.5 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1260 x 2736 Pixels (~463 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating | — | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | No | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | HDR (photo/panorama), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion 3149 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


