Apple iPhone 17 Air vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 17 AirRs 479,999 Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 26 | Android 14 OS | |
| Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 165 g | 177 g | |
| SIM | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| UI | — | ColorOS 14 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | 4.26 Ghz Hexa Core | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO Super Retina XDR OLED Capacitive Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.5 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1260 x 2736 Pixels (~463 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5, Anti-reflective coating | Panda Glass | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | No | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | HDR (photo/panorama), Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec.) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 18 MP multi-aspect, f/1.9, (wide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity, Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip), Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield), IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion 3149 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


