Apple iPhone 16E vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Apple iPhone 16ERs 289,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | IOS 18.3.1, upgradable to iOS 26.1 | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 167 g | 185 g | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA/Sub6 | — | |
| Processor | |||
| CPU | Hexa-core (2 x 4.04 GHz + 4 x 2.20 GHz) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | — | |
| Display | |||
| Technology | Super Retina XDR OLED Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.1 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1170 x 2532 Pixels (~457 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Ceramic Shield glass, Mohs level 4 | — | |
| Extra Features | HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256/512GB Built-in, 8GB RAM, NVMe | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | HDR, panorama, 3D (spatial) audio, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec.) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF + SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec, Video (4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Gyro, Proximity, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | Yes | HTML5 | |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front + Ceramic Shield), glass back, aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion 4005 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


