Alcatel Idol 3 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Alcatel Idol 3No price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) | Android 13 OS | |
| Dimensions | 152.7 x 75.1 x 7.4 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 141 g | 203 g | |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Micro-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 1.5 GHz Quad-Core Cortex-A53 , 1.0 GHz Quad-Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 405 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch up to 5 fingers | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 5.5 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM , 32GB built-in, 2GB RAM , (Dual SIM model) | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | MicroSD Card (support up to 128GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, autofocus, LED flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | f/2.0, 1/3" sensor size, 1.12 �m pixel size, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP Camera, 1080p | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.1 with A2DP | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM radio with RDS | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer, Xvid/MP4/H.264 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, YouTube, Google Talk | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 2910mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Talktime | up to 13 hrs | — | |


