Alcatel 1S 2021 vs Oppo Reno 11F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Alcatel 1S 2021Rs 23,999 Remove | ![]() Oppo Reno 11FRs 84,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 14 OS | |
| Dimensions | 165.6 x 75.6 x 8.8 mm | 161.1 x 74.7 x 7.5 mm | |
| Weight | 190 g | 177 g | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Elegant Black, Twilight Blue | Palm Green, Ocean Blue, Coral Purple | |
| UI | — | ColorOS 14 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 1.8 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G68 MP4 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.52 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~269 PPI) | 1080 x 2412 Pixels (~394 PPI) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.06", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS) | |
| Front | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5", HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.265 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | Glass front, plastic frame, glass back, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 185 g | |
| Network | |||
| Launched Year | — | 2024 | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |


