Alcatel 1S 2021 vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Alcatel 1S 2021Rs 23,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 11 OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| Dimensions | 165.6 x 75.6 x 8.8 mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 190 g | 185 g | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Elegant Black, Twilight Blue | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 1.8 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.52 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~269 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 13 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3.06", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5", HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, XviD/MP4/H.265 player, MP3/AAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


